Click here to see , Jan., Feb., Mar., Apr. , May , Jun., Jul., Aug., Sep., Oct., Nov., Dec.
Last Updated: 25 February, 2009
| Thursday | 1
|
FNESC Office Closed |
| Friday | 2
|
FNESC Office Closed |
| Saturday | 3
|
|
| Sunday | 4
|
|
| Monday | 5
|
|
| Tuesday | 6
|
|
| Wednesday | 7
|
|
| Thursday | 8
|
|
| Friday | 9
|
|
| Saturday | 10
|
|
| Sunday | 11
|
|
| Monday | 12
|
|
| Tuesday | 13
|
|
| Wednesday | 14
|
|
| Thursday | 15
|
|
| Friday | 16
|
|
| Saturday | 17
|
|
| Sunday | 18
|
|
| Monday | 19
|
|
| Tuesday | 20
|
|
| Wednesday | 21
|
|
| Thursday | 22
|
|
| Friday | 23
|
|
| Saturday | 24
|
|
| Sunday | 25
|
|
| Monday | 26
|
|
| Tuesday | 27
|
|
| Wednesday | 28
|
|
| Thursday | 29
|
|
| Friday | 30
|
|
| Saturday | 31
|
| Sunday | 1
|
|
| Monday | 2
|
ISSP Committee Mtg - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Tuesday | 3
|
ISSP Committee Mtg - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Wednesday | 4
|
ISSP Committee Mtg - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Thursday | 5
|
ISSP Committee Mtg - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Friday | 6
|
|
| Saturday | 7
|
|
| Sunday | 8
|
|
| Monday | 9
|
|
| Tuesday | 10
|
|
| Wednesday | 11
|
|
| Thursday | 12
|
IAHLA Board Mtg - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Friday | 13
|
|
| Saturday | 14
|
|
| Sunday | 15
|
|
| Monday | 16
|
|
| Tuesday | 17
|
|
| Wednesday | 18
|
IAHLA/ISSP/PSSC Joint Mtg - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Thursday | 19
|
|
| Friday | 20
|
|
| Saturday | 21
|
|
| Sunday | 22
|
|
| Monday | 23
|
|
| Tuesday | 24
|
|
| Wednesday | 25
|
|
| Thursday | 26
|
Jurisdiction Mtg |
| Friday | 27
|
Jurisdiction Mtg |
| Saturday | 28
|
|
| Sunday | 1
|
|
| Monday | 2
|
|
| Tuesday | 3
|
|
| Wednesday | 4
|
IAHLA Strategic Plan Mtg - Chase, BC |
| Thursday | 5
|
IAHLA Strategic Plan Mtg - Chase, BC |
| Friday | 6
|
|
| Saturday | 7
|
|
| Sunday | 8
|
Daylight Saving Time |
| Monday | 9
|
|
| Tuesday | 10
|
|
| Wednesday | 11
|
|
| Thursday | 12
|
PSSC Mtg - Coast Plaza, Vancouver |
| Friday | 13
|
|
| Saturday | 14
|
|
| Sunday | 15
|
|
| Monday | 16
|
|
| Tuesday | 17
|
|
| Wednesday | 18
|
|
| Thursday | 19
|
|
| Friday | 20
|
|
| Saturday | 21
|
|
| Sunday | 22
|
|
| Monday | 23
|
|
| Tuesday | 24
|
|
| Wednesday | 25
|
|
| Thursday | 26
|
|
| Friday | 27
|
|
| Saturday | 28
|
|
| Sunday | 29
|
|
| Monday | 30
|
|
| Tuesday | 31
|
| Wednesday | 1
|
|
| Thursday | 2
|
|
| Friday | 3
|
|
| Saturday | 4
|
|
| Sunday | 5
|
|
| Monday | 6
|
|
| Tuesday | 7
|
|
| Wednesday | 8
|
|
| Thursday | 9
|
|
| Friday | 10
|
Good Friday – FNESC Office Closed |
| Saturday | 11
|
|
| Sunday | 12
|
|
| Monday | 13
|
Easter Monday – FNESC Office Closed |
| Tuesday | 14
|
|
| Wednesday | 15
|
|
| Thursday | 16
|
|
| Friday | 17
|
FNESC Board Meeting |
| Saturday | 18
|
|
| Sunday | 19
|
|
| Monday | 20
|
|
| Tuesday | 21
|
|
| Wednesday | 22
|
|
| Thursday | 23
|
|
| Friday | 24
|
FNSA AGM/Conference - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Saturday | 25
|
FNSA AGM/Conference - Coast Plaza Hotel, Vancouver |
| Sunday | 26
|
|
| Monday | 27
|
|
| Tuesday | 28
|
|
| Wednesday | 29
|
|
| Thursday | 30
|
| Friday | 1
|
IAHLA AGM & Conference - Residence Inn Marriott, Vancouver |
| Saturday | 2
|
IAHLA AGM & Conference - Residence Inn Marriott, Vancouver |
| Sunday | 3
|
|
| Monday | 4
|
|
| Tuesday | 5
|
|
| Wednesday | 6
|
|
| Thursday | 7
|
|
| Friday | 8
|
|
| Saturday | 9
|
|
| Sunday | 10
|
|
| Monday | 11
|
|
| Tuesday | 12
|
|
| Wednesday | 13
|
|
| Thursday | 14
|
|
| Friday | 15
|
|
| Saturday | 16
|
|
| Sunday | 17
|
|
| Monday | 18
|
Victoria Day – FNESC Office Closed |
| Tuesday | 19
|
|
| Wednesday | 20
|
|
| Thursday | 21
|
|
| Friday | 22
|
|
| Saturday | 23
|
|
| Sunday | 24
|
|
| Monday | 25
|
|
| Tuesday | 26
|
|
| Wednesday | 27
|
|
| Thursday | 28
|
|
| Friday | 29
|
|
| Saturday | 30
|
|
| Sunday | 31
|
| Monday | 1
|
|
| Tuesday | 2
|
|
| Wednesday | 3
|
|
| Thursday | 4
|
|
| Friday | 5
|
|
| Saturday | 6
|
|
| Sunday | 7
|
|
| Monday | 8
|
|
| Tuesday | 9
|
|
| Wednesday | 10
|
|
| Thursday | 11
|
|
| Friday | 12
|
Seventh Generation Club Sports Day |
| Saturday | 13
|
|
| Sunday | 14
|
|
| Monday | 15
|
|
| Tuesday | 16
|
|
| Wednesday | 17
|
|
| Thursday | 18
|
|
| Friday | 19
|
|
| Saturday | 20
|
|
| Sunday | 21
|
National Aboriginal Day |
| Monday | 22
|
|
| Tuesday | 23
|
|
| Wednesday | 24
|
|
| Thursday | 25
|
|
| Friday | 26
|
|
| Saturday | 27
|
|
| Sunday | 28
|
|
| Monday | 29
|
|
| Tuesday | 30
|
| Wednesday | 1
|
|
| Thursday | 2
|
|
| Friday | 3
|
|
| Saturday | 4
|
|
| Sunday | 5
|
Aboriginal Language Conference |
| Monday | 6
|
Aboriginal Language Conference |
| Tuesday | 7
|
ISSP Committee Mtg |
| Wednesday | 8
|
ISSP Committee Mtg |
| Thursday | 9
|
ISSP Committee Mtg |
| Friday | 10
|
FNESC AGM & Board Mtg - Prince George |
| Saturday | 11
|
|
| Sunday | 12
|
|
| Monday | 13
|
|
| Tuesday | 14
|
|
| Wednesday | 15
|
|
| Thursday | 16
|
|
| Friday | 17
|
|
| Saturday | 18
|
|
| Sunday | 19
|
|
| Monday | 20
|
|
| Tuesday | 21
|
|
| Wednesday | 22
|
|
| Thursday | 23
|
|
| Friday | 24
|
|
| Saturday | 25
|
|
| Sunday | 26
|
|
| Monday | 27
|
|
| Tuesday | 28
|
|
| Wednesday | 29
|
|
| Thursday | 30
|
|
| Friday | 31
|
| Saturday | 1
|
|
| Sunday | 2
|
|
| Monday | 3
|
Civic Holiday - FNESC Office Closed |
| Tuesday | 4
|
|
| Wednesday | 5
|
|
| Thursday | 6
|
|
| Friday | 7
|
|
| Saturday | 8
|
|
| Sunday | 9
|
|
| Monday | 10
|
|
| Tuesday | 11
|
|
| Wednesday | 12
|
|
| Thursday | 13
|
|
| Friday | 14
|
|
| Saturday | 15
|
|
| Sunday | 16
|
|
| Monday | 17
|
|
| Tuesday | 18
|
|
| Wednesday | 19
|
|
| Thursday | 20
|
|
| Friday | 21
|
|
| Saturday | 22
|
|
| Sunday | 23
|
|
| Monday | 24
|
|
| Tuesday | 25
|
|
| Wednesday | 26
|
|
| Thursday | 27
|
|
| Friday | 28
|
|
| Saturday | 29
|
|
| Sunday | 30
|
|
| Monday | 31
|
| Tuesday | 1
|
|
| Wednesday | 2
|
|
| Thursday | 3
|
|
| Friday | 4
|
|
| Saturday | 5
|
|
| Sunday | 6
|
|
| Monday | 7
|
Labour Day - FNESC Office Closed |
| Tuesday | 8
|
|
| Wednesday | 9
|
|
| Thursday | 10
|
|
| Friday | 11
|
|
| Saturday | 12
|
|
| Sunday | 13
|
|
| Monday | 14
|
|
| Tuesday | 15
|
|
| Wednesday | 16
|
|
| Thursday | 17
|
|
| Friday | 18
|
|
| Saturday | 19
|
|
| Sunday | 20
|
|
| Monday | 21
|
|
| Tuesday | 22
|
|
| Wednesday | 23
|
|
| Thursday | 24
|
|
| Friday | 25
|
|
| Saturday | 26
|
|
| Sunday | 27
|
|
| Monday | 28
|
|
| Tuesday | 29
|
|
| Wednesday | 30
|
| Thursday | 1
|
|
| Friday | 2
|
|
| Saturday | 3
|
|
| Sunday | 4
|
|
| Monday | 5
|
|
| Tuesday | 6
|
|
| Wednesday | 7
|
|
| Thursday | 8
|
|
| Friday | 9
|
|
| Saturday | 10
|
|
| Sunday | 11
|
|
| Monday | 12
|
Thanksgiving - FNESC Office Closed |
| Tuesday | 13
|
|
| Wednesday | 14
|
|
| Thursday | 15
|
|
| Friday | 16
|
FNESC Board Mtg |
| Saturday | 17
|
|
| Sunday | 18
|
|
| Monday | 19
|
|
| Tuesday | 20
|
|
| Wednesday | 21
|
|
| Thursday | 22
|
|
| Friday | 23
|
|
| Saturday | 24
|
|
| Sunday | 25
|
|
| Monday | 26
|
|
| Tuesday | 27
|
|
| Wednesday | 28
|
|
| Thursday | 29
|
|
| Friday | 30
|
|
| Saturday | 31
|
| Sunday | 1
|
|
| Monday | 2
|
|
| Tuesday | 3
|
|
| Wednesday | 4
|
|
| Thursday | 5
|
Provincial Conference on Aboriginal Education - Westin Bayshore, Van. |
| Friday | 6
|
Provincial Conference on Aboriginal Education - Westin Bayshore, Van. |
| Saturday | 7
|
Provincial Conference on Aboriginal Education - Westin Bayshore, Van. |
| Sunday | 8
|
|
| Monday | 9
|
|
| Tuesday | 10
|
|
| Wednesday | 11
|
Remembrance Day - FNESC Office Closed |
| Thursday | 12
|
|
| Friday | 13
|
|
| Saturday | 14
|
|
| Sunday | 15
|
|
| Monday | 16
|
|
| Tuesday | 17
|
|
| Wednesday | 18
|
|
| Thursday | 19
|
|
| Friday | 20
|
|
| Saturday | 21
|
|
| Sunday | 22
|
|
| Monday | 23
|
|
| Tuesday | 24
|
|
| Wednesday | 25
|
|
| Thursday | 26
|
|
| Friday | 27
|
|
| Saturday | 28
|
|
| Sunday | 29
|
|
| Monday | 30
|
| Tuesday | 1
|
|
| Wednesday | 2
|
|
| Thursday | 3
|
|
| Friday | 4
|
|
| Saturday | 5
|
|
| Sunday | 6
|
|
| Monday | 7
|
|
| Tuesday | 8
|
|
| Wednesday | 9
|
|
| Thursday | 10
|
|
| Friday | 11
|
|
| Saturday | 12
|
|
| Sunday | 13
|
|
| Monday | 14
|
|
| Tuesday | 15
|
|
| Wednesday | 16
|
|
| Thursday | 17
|
|
| Friday | 18
|
|
| Saturday | 19
|
|
| Sunday | 20
|
|
| Monday | 21
|
FNESC Office Closed |
| Tuesday | 22
|
FNESC Office Closed |
| Wednesday | 23
|
FNESC Office Closed |
| Thursday | 24
|
FNESC Office Closed |
| Friday | 25
|
FNESC Office Closed |
| Saturday | 26
|
FNESC Office Closed |
| Sunday | 27
|
FNESC Office Closed |
| Monday | 28
|
FNESC Office Closed |
| Tuesday | 29
|
FNESC Office Closed |
| Wednesday | 30
|
FNESC Office Closed |
| Thursday | 31
|
FNESC Office Closed |
Provincial Conference on Aboriginal Education 2010 Nov. 18-20 - Westin Bayshore, Vancouver
Provincial Conference on Aboriginal Education 2011 Nov. 24-26 - Westin Bayshore, Vancouver